Trends dal 17/09/2025 alle 20:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/09/2025 20:04. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
RAIN RATE mm/h |
Attuale | 16.4 | 1.1 | NNE (17°) | 83 | 13.5 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.5 | 2.9 | NO (311°) | 82 | 13.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.5 | 3.2 | NO (337°) | 82 | 13.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.5 | 3.2 | NO (337°) | 82 | 13.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 16.5 | 3.2 | NO (337°) | 82 | 13.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 16.5 | 3.2 | NO (337°) | 82 | 13.4 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
2 hours ago | 19.5 | 11.9 | NNE (17°) | 72 | 14.3 | 1027.9 | 0.0 | 0.0 |
3 hours ago | 21.3 | 16.2 | NNE (17°) | 62 | 13.7 | 1027.8 | 0.0 | 0.0 |
6 hours ago | 22.3 | 6.1 | NNE (17°) | 55 | 12.8 | 1028.1 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 14.3 | 6.7 | NNE (17°) | 81 | 11.1 | 1027.5 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 19.1 | 5.1 | NNE (17°) | 84 | 16.3 | 1028.6 | 0.0 | 0.0 |
2 days ago | 19.1 | 2.1 | NE (34°) | 68 | 13.1 | 1028.8 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 18.6 | 3.5 | NO (317°) | 65 | 11.9 | 1028.4 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 18.0 | 1.0 | NNE (30°) | 67 | 11.9 | 1027.4 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 17.4 | 1.9 | NE (52°) | 64 | 10.5 | 1028.5 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 15.2 | 5.4 | NNO (345°) | 86 | 12.8 | 1026.0 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 12.9 | 10.6 | ONO (297°) | 96 | 12.3 | 1021.9 | 1.0 | 1.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RAIN RATE HIGHS | ||
Ultima Ora | 0.0 mm | Ultima Ora | 0.0 mm/h alle 20:02 |
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm/h alle 20:02 |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm/h alle 23:59 |
Mese | 31.6 mm | Mese | 18.6 mm/h il 10/09/2025 |
Anno | 532.5 mm | Anno | 79.2 mm/h il 14/08/2025 |
All | 79.2 mm/h il 14/08/2025 | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 22.9 °C alle 15:04 | Oggi | 12.8 °C alle 07:16 |
Ieri | 26.1 °C alle 15:03 | Ieri | 16.5 °C alle 23:53 |
Mese | 29.9 °C il 07/09/2025 | Mese | 11.8 °C il 10/09/2025 |
Anno | 33.2 °C il 29/06/2025 | Anno | -1.2 °C il 15/01/2025 |
All | 33.2 °C il 29/06/2025 | All | -1.2 °C il 15/01/2025 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Oggi | 94 % alle 07:12 | Oggi | 52 % alle 13:58 |
Ieri | 90 % alle 21:10 | Ieri | 45 % alle 14:58 |
Mese | 97 % il 11/09/2025 | Mese | 33 % il 07/09/2025 |
Anno | 99 % il 23/08/2025 | Anno | 11 % il 03/05/2025 |
All | 99 % il 23/08/2025 | All | 11 % il 03/05/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1029.1 hPa alle 00:03 | Oggi | 1026.4 hPa alle 06:08 |
Ieri | 1030.0 hPa alle 11:41 | Ieri | 1027.7 hPa alle 18:13 |
Mese | 1030.0 hPa il 16/09/2025 | Mese | 1018.4 hPa il 10/09/2025 |
Anno | 1034.2 hPa il 01/01/2025 | Anno | 1004.9 hPa il 12/03/2025 |
All | 1039.1 hPa il 16/12/2024 | All | 908.3 hPa il 23/11/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 22.9 °C alle 15:04 | Oggi | 11.6 °C alle 07:15 |
Ieri | 26.1 °C alle 15:03 | Ieri | 16.5 °C alle 23:53 |
Mese | 29.9 °C il 07/09/2025 | Mese | 9.3 °C il 10/09/2025 |
Anno | 33.2 °C il 29/06/2025 | Anno | -5.8 °C il 26/02/2025 |
All | 33.2 °C il 29/06/2025 | All | -10.8 °C il 20/12/2024 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 640 W/m2 alle 13:24 | Oggi | 6.0 uvi alle 13:54 |
Ieri | 661 W/m2 alle 13:12 | Ieri | 6.0 uvi alle 14:42 |
Mese | 921 W/m2 il 02/09/2025 | Mese | 8.0 uvi il 11/09/2025 |
Anno | 1268 W/m2 il 28/02/2025 | Anno | 12.0 uvi il 28/02/2025 |
All | 1268 W/m2 il 28/02/2025 | All | 12.0 uvi il 28/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | |||
Ultima Ora | -- mm | ||
Oggi | -- mm | ||
Ieri | -- mm | ||
Mese | -- mm | ||
Anno | -- mm |
Dati Vento
VENTO VEL. (avg10m) | VENTO RAFFICA | ||
Attuale | 1.1 km/h NNO (334°) | Attuale | 1.8 km/h NNE (17°) (Max10m: ) |
Ultima Ora | 1.8 km/h alle 20:00 N (351°) | Ultima Ora | 1.8 km/h alle 20:01 |
Oggi | 24.5 km/h alle 16:04 N (351°) | Oggi | 29.5 km/h alle 16:04 |
Ieri | 21.2 km/h alle 17:15 NO (321°) | Ieri | 25.6 km/h alle 16:34 |
Mese | 55.1 km/h il 10/09/2025 ONO (298°) | Mese | 60.5 km/h il 10/09/2025 |
Anno | 66.2 km/h il 28/07/2025 O (272°) | Anno | 77.0 km/h il 28/07/2025 |
All | 73.4 km/h il 20/12/2024 O (280°) | All | 82.8 km/h il 20/12/2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |