Trends dal 13/07/2025 alle 19:21
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/07/2025 19:21. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
RAIN RATE mm/h |
Attuale | 22.1 | 15.5 | O (268°) | 69 | 16.1 | 1025.1 | 0.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.3 | 15.8 | O (270°) | 68 | 16.1 | 1025.0 | 0.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.0 | 16.9 | O (275°) | 67 | 16.5 | 1025.0 | 0.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.1 | 16.9 | O (270°) | 67 | 16.6 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.4 | 21.2 | O (277°) | 68 | 16.2 | 1025.0 | 0.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.3 | 17.3 | O (254°) | 66 | 16.6 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 |
2 hours ago | 24.6 | 16.9 | O (268°) | 56 | 15.2 | 1025 | 0.0 | 0.0 |
3 hours ago | 24.1 | 14.4 | O (268°) | 55 | 14.5 | 1025 | 0.0 | 0.0 |
6 hours ago | 25.2 | 23.8 | O (268°) | 54 | 15.2 | 1024.6 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 20.2 | 15.5 | O (268°) | 68 | 14.1 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 23.7 | 16 | O (268°) | 52 | 13.3 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 |
2 days ago | 21.0 | 16.9 | O (260°) | 50 | 10.1 | 1022.7 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 21.1 | 16.2 | OSO (258°) | 64 | 14.0 | 1023.7 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | 20.0 | 13.7 | O (275°) | 66 | 13.4 | 1024.3 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 16.5 | 28.3 | O (280°) | 72 | 11.4 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 21.8 | 14.0 | ONO (288°) | 68 | 15.6 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | 24.5 | 14.0 | O (272°) | 51 | 13.8 | 1021.8 | 0.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RAIN RATE HIGHS | ||
Ultima Ora | 0.0 mm | Ultima Ora | 0.0 mm/h alle 19:20 |
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm/h alle 19:20 |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm/h alle 23:59 |
Mese | 9.7 mm | Mese | 46.2 mm/h il 04/07/2025 |
Anno | 434.4 mm | Anno | 53.4 mm/h il 21/04/2025 |
All | 53.4 mm/h il 21/04/2025 | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 26.1 °C alle 13:09 | Oggi | 19.8 °C alle 05:29 |
Ieri | 27.0 °C alle 14:59 | Ieri | 16.9 °C alle 00:21 |
Mese | 31.0 °C il 01/07/2025 | Mese | 12.3 °C il 09/07/2025 |
Anno | 33.2 °C il 29/06/2025 | Anno | -1.2 °C il 15/01/2025 |
All | 33.2 °C il 29/06/2025 | All | -1.2 °C il 15/01/2025 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Oggi | 75 % alle 04:24 | Oggi | 38 % alle 00:03 |
Ieri | 77 % alle 04:48 | Ieri | 38 % alle 23:57 |
Mese | 95 % il 08/07/2025 | Mese | 33 % il 03/07/2025 |
Anno | 98 % il 20/01/2025 | Anno | 11 % il 03/05/2025 |
All | 99 % il 22/12/2024 | All | 11 % il 03/05/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1025.2 hPa alle 19:12 | Oggi | 1022.1 hPa alle 05:44 |
Ieri | 1024.1 hPa alle 23:32 | Ieri | 1022.2 hPa alle 03:28 |
Mese | 1029.4 hPa il 03/07/2025 | Mese | 1019.4 hPa il 08/07/2025 |
Anno | 1034.2 hPa il 01/01/2025 | Anno | 1004.9 hPa il 12/03/2025 |
All | 1039.1 hPa il 16/12/2024 | All | 908.3 hPa il 23/11/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 26.1 °C alle 13:09 | Oggi | 19.1 °C alle 00:23 |
Ieri | 27.5 °C alle 14:59 | Ieri | 16.4 °C alle 00:13 |
Mese | 31.4 °C il 01/07/2025 | Mese | 10.2 °C il 09/07/2025 |
Anno | 33.2 °C il 29/06/2025 | Anno | -5.8 °C il 26/02/2025 |
All | 33.2 °C il 29/06/2025 | All | -10.8 °C il 20/12/2024 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1044 W/m2 alle 13:35 | Oggi | 10.0 uvi alle 13:36 |
Ieri | 958 W/m2 alle 12:48 | Ieri | 9.0 uvi alle 13:02 |
Mese | 1075 W/m2 il 08/07/2025 | Mese | 10.0 uvi il 13/07/2025 |
Anno | 1268 W/m2 il 28/02/2025 | Anno | 12.0 uvi il 28/02/2025 |
All | 1268 W/m2 il 28/02/2025 | All | 12.0 uvi il 28/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | |||
Ultima Ora | -- mm | ||
Oggi | -- mm | ||
Ieri | -- mm | ||
Mese | -- mm | ||
Anno | -- mm |
Dati Vento
VENTO VEL. (avg10m) | VENTO RAFFICA | ||
Attuale | 15.5 km/h O (272°) | Attuale | 18.4 km/h O (268°) (Max10m: ) |
Ultima Ora | 18.7 km/h alle 19:20 O (269°) | Ultima Ora | 22.0 km/h alle 19:20 |
Oggi | 44.6 km/h alle 02:34 SO (234°) | Oggi | 53.3 km/h alle 01:30 |
Ieri | 38.2 km/h alle 23:28 SSO (194°) | Ieri | 51.5 km/h alle 23:54 |
Mese | 46.4 km/h il 08/07/2025 O (267°) | Mese | 56.9 km/h il 08/07/2025 |
Anno | 62.3 km/h il 14/03/2025 O (263°) | Anno | 73.4 km/h il 28/01/2025 |
All | 73.4 km/h il 20/12/2024 O (277°) | All | 82.8 km/h il 20/12/2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |