Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 o superiore, entro i 1000 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 03:28:09 PDT

Epicentro vicino Magnitudo Distance to Epicenter Time Link
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000630391 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT mappa
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000634394 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT mappa
8 km ESE of Loomis, Washington 3.1 001296805 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT mappa
15 km W of Neilton, Washington 2.1 001138707 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT mappa
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000261162 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT mappa
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001039645 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT mappa
14 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000400249 mi 1747279564Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT mappa
11 km NNW of Truckee, CA 2.4 000282175 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT mappa
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000384239 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT mappa
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000377235 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT mappa
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 000203126 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT mappa
148 km W of Ferndale, California 2.5 000498309 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT mappa
13 km N of Taft, CA 2.0 000323201 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT mappa
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT mappa
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627389 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT mappa
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000180112 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT mappa
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000649404 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT mappa
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000633393 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT mappa
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000629391 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT mappa
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000632392 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT mappa
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000635395 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT mappa
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000628390 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT mappa
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000752467 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT mappa
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 000550342 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT mappa
7 km WNW of Willow Creek, CA 2.6 000435271 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT mappa
8 km W of Cloverdale, CA 2.3 000194121 mi 1747194078Tue, 13-May-2025 20:41:18 PDT mappa
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT mappa
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000962598 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT mappa
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 001230764 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT mappa
16 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000414257 mi 1747140924Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT mappa
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 001145711 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT mappa
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 000619385 mi 1747121968Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT mappa
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000434270 mi 1747116804Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT mappa
3 km W of Orinda, CA 2.3 00006943 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT mappa
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000950591 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT mappa
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 00015294 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT mappa
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00013885 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT mappa
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000377234 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT mappa
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT mappa
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001061659 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT mappa
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000177110 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT mappa
22 km SSE of Twentynine Palms, CA 2.4 000659409 mi 1747050668Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT mappa
22 km SSW of La Quinta, CA 2.1 000660410 mi 1747045617Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT mappa
2 km E of Big Pine, CA 2.7 000333207 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT mappa
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000262163 mi 1747023906Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT mappa
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.8 000262163 mi 1747021380Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT mappa
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 001198744 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT mappa
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001348838 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT mappa
13 km SE of Ocotillo, CA 2.0 000758471 mi 1746997733Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT mappa
42 km ENE of Independence, California 2.2 000381237 mi 1746963665Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT mappa
20 km NW of Desert Center, CA 2.3 000699434 mi 1746956373Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT mappa
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 001216756 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT mappa
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1746953020Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT mappa
14 km E of Willows, CA 2.7 000253157 mi 1746936616Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT mappa
12 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.9 000813505 mi 1746925498Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT mappa
10 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.6 000811504 mi 1746925305Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT mappa
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 001239770 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT mappa
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000675419 mi 1746917433Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT mappa
32 km W of Petrolia, CA 2.1 000408254 mi 1746910381Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT mappa
8 km NNW of Anza, CA 2.1 000630392 mi 1746907452Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT mappa
6 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001232766 mi 1746897436Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT mappa
34 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.8 000327203 mi 1746896574Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT mappa
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001529950 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT mappa
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000970603 mi 1746851483Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT mappa
11 km SE of Gorman, CA 2.1 000408253 mi 1746831223Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT mappa
15 km WNW of Malibu, CA 2.1 000453281 mi 1746827042Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT mappa
10 km S of Princeton, Canada 2.2 001349838 mi 1746825450Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT mappa
47 km E of Fort Bidwell, California 2.5 000556345 mi 1746820485Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT mappa
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.6 000280174 mi 1746819439Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT mappa
24 km W of Petrolia, CA 2.6 000402250 mi 1746812955Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT mappa
8 km NNE of Benicia, CA 2.2 00009459 mi 1746812158Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT mappa
6 km WNW of Mira Loma, CA 2.2 000541336 mi 1746798109Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT mappa
28 km E of Clayton, Idaho 2.2 001025637 mi 1746796462Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT mappa
17 km E of Ridgecrest, CA 2.3 000446277 mi 1746791789Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT mappa
7 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186115 mi 1746770467Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT mappa
67 km WNW of Petrolia, CA 3.5 000437271 mi 1746766416Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT mappa
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 001317818 mi 1746753985Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT mappa
6 km SSW of Wallsburg, Utah 2.3 000977607 mi 1746745563Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT mappa
53 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000421262 mi 1746745026Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT mappa
1 km ESE of Banks, Oregon 2.1 000931579 mi 1746744508Thu, 08-May-2025 15:48:28 PDT mappa
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000184115 mi 1746728631Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT mappa
2 km SE of Union City, CA 2.2 00003421 mi 1746719118Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT mappa
8 km NNE of Coso Junction, CA 2.0 000388241 mi 1746718077Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT mappa
1 km ESE of Union City, CA 2.8 00003622 mi 1746717438Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT mappa
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1746715725Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT mappa
10 km WNW of Corona, CA 2.6 000544338 mi 1746715394Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT mappa

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.