Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 o superiore, entro i 1000 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 03:28:09 PDT
Epicentro vicino | Magnitudo | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 391 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | mappa |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 394 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | mappa |
8 km ESE of Loomis, Washington | 3.1 | 805 mi | Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT | mappa |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 707 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | mappa |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 162 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | mappa |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 645 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | mappa |
14 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 249 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:04 PDT | mappa |
11 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 175 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | mappa |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 239 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | mappa |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 235 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | mappa |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 126 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | mappa |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 309 mi | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | mappa |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 201 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | mappa |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | mappa |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 389 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | mappa |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | mappa |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 404 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | mappa |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 393 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | mappa |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 391 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | mappa |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 392 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | mappa |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 395 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | mappa |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 390 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | mappa |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 467 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | mappa |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 342 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | mappa |
7 km WNW of Willow Creek, CA | 2.6 | 271 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | mappa |
8 km W of Cloverdale, CA | 2.3 | 121 mi | Tue, 13-May-2025 20:41:18 PDT | mappa |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 599 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | mappa |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 598 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | mappa |
4 km WSW of Ault Field, Washington | 2.1 | 764 mi | Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT | mappa |
16 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 257 mi | Tue, 13-May-2025 05:55:24 PDT | mappa |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 711 mi | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | mappa |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 385 mi | Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT | mappa |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 270 mi | Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT | mappa |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 43 mi | Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT | mappa |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 591 mi | Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT | mappa |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 94 mi | Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT | mappa |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 85 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT | mappa |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 234 mi | Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT | mappa |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT | mappa |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 659 mi | Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT | mappa |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 110 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | mappa |
22 km SSE of Twentynine Palms, CA | 2.4 | 409 mi | Mon, 12-May-2025 04:51:08 PDT | mappa |
22 km SSW of La Quinta, CA | 2.1 | 410 mi | Mon, 12-May-2025 03:26:57 PDT | mappa |
2 km E of Big Pine, CA | 2.7 | 207 mi | Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT | mappa |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 21:25:06 PDT | mappa |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 163 mi | Sun, 11-May-2025 20:43:00 PDT | mappa |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 744 mi | Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT | mappa |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT | mappa |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 11-May-2025 14:08:53 PDT | mappa |
42 km ENE of Independence, California | 2.2 | 237 mi | Sun, 11-May-2025 04:41:05 PDT | mappa |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.3 | 434 mi | Sun, 11-May-2025 02:39:33 PDT | mappa |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.1 | 756 mi | Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT | mappa |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Sun, 11-May-2025 01:43:40 PDT | mappa |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 157 mi | Sat, 10-May-2025 21:10:16 PDT | mappa |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 505 mi | Sat, 10-May-2025 18:04:58 PDT | mappa |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 504 mi | Sat, 10-May-2025 18:01:45 PDT | mappa |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 770 mi | Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT | mappa |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 419 mi | Sat, 10-May-2025 15:50:33 PDT | mappa |
32 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 254 mi | Sat, 10-May-2025 13:53:01 PDT | mappa |
8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 392 mi | Sat, 10-May-2025 13:04:12 PDT | mappa |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 766 mi | Sat, 10-May-2025 10:17:16 PDT | mappa |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 203 mi | Sat, 10-May-2025 10:02:54 PDT | mappa |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 950 mi | Sat, 10-May-2025 09:43:34 PDT | mappa |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 603 mi | Fri, 09-May-2025 21:31:23 PDT | mappa |
11 km SE of Gorman, CA | 2.1 | 253 mi | Fri, 09-May-2025 15:53:43 PDT | mappa |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.1 | 281 mi | Fri, 09-May-2025 14:44:02 PDT | mappa |
10 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT | mappa |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 345 mi | Fri, 09-May-2025 12:54:45 PDT | mappa |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 174 mi | Fri, 09-May-2025 12:37:19 PDT | mappa |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 250 mi | Fri, 09-May-2025 10:49:15 PDT | mappa |
8 km NNE of Benicia, CA | 2.2 | 59 mi | Fri, 09-May-2025 10:35:58 PDT | mappa |
6 km WNW of Mira Loma, CA | 2.2 | 336 mi | Fri, 09-May-2025 06:41:49 PDT | mappa |
28 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 637 mi | Fri, 09-May-2025 06:14:22 PDT | mappa |
17 km E of Ridgecrest, CA | 2.3 | 277 mi | Fri, 09-May-2025 04:56:29 PDT | mappa |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT | mappa |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 271 mi | Thu, 08-May-2025 21:53:36 PDT | mappa |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 818 mi | Thu, 08-May-2025 18:26:25 PDT | mappa |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 607 mi | Thu, 08-May-2025 16:06:03 PDT | mappa |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Thu, 08-May-2025 15:57:06 PDT | mappa |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 579 mi | Thu, 08-May-2025 15:48:28 PDT | mappa |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | mappa |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 21 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | mappa |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 241 mi | Thu, 08-May-2025 08:27:57 PDT | mappa |
1 km ESE of Union City, CA | 2.8 | 22 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | mappa |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:45 PDT | mappa |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 338 mi | Thu, 08-May-2025 07:43:14 PDT | mappa |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.