Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 o superiore, entro i 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 12:33:26 PDT

Epicentro vicino Magnitudo Distance to Epicenter Time Link
35 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000412256 mi 1752339035Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT mappa
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 00015596 mi 1752336584Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT mappa
6 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1752318886Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT mappa
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000794493 mi 1752309971Sat, 12-Jul-2025 01:46:11 PDT mappa
6 km E of Pinnacles, CA 3.5 00011773 mi 1752309060Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT mappa
2 km SE of Danville, CA 2.1 00005937 mi 1752304745Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT mappa
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 000425264 mi 1752301019Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT mappa
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001136706 mi 1752300876Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT mappa
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001135705 mi 1752298230Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT mappa
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1752296705Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT mappa
3 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.1 000658409 mi 1752294955Fri, 11-Jul-2025 21:35:55 PDT mappa
56 km W of Petrolia, CA 2.1 000415258 mi 1752294031Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT mappa
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.1 000575357 mi 1752285174Fri, 11-Jul-2025 18:52:54 PDT mappa
12 km NNW of New Harmony, Utah 2.6 000765476 mi 1752275835Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT mappa
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.2 000781485 mi 1752273397Fri, 11-Jul-2025 15:36:37 PDT mappa
8 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000252156 mi 1752271814Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT mappa
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 001064661 mi 1752261784Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT mappa
5 km W of Borrego Springs, CA 2.4 000676420 mi 1752256159Fri, 11-Jul-2025 10:49:19 PDT mappa
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000424263 mi 1752246366Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT mappa
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.3 000682424 mi 1752241178Fri, 11-Jul-2025 06:39:38 PDT mappa
13 km WNW of Calipatria, CA 2.3 000738459 mi 1752233176Fri, 11-Jul-2025 04:26:16 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 2.2 000739459 mi 1752229310Fri, 11-Jul-2025 03:21:50 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000738459 mi 1752227992Fri, 11-Jul-2025 02:59:52 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 4.3 000738459 mi 1752227742Fri, 11-Jul-2025 02:55:42 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000738459 mi 1752227729Fri, 11-Jul-2025 02:55:29 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 2.4 000738459 mi 1752223940Fri, 11-Jul-2025 01:52:20 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 3.4 000739459 mi 1752222157Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 2.2 000738459 mi 1752221971Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT mappa
12 km WNW of Calipatria, CA 3.1 000738459 mi 1752221917Fri, 11-Jul-2025 01:18:37 PDT mappa
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000423263 mi 1752215968Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT mappa
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 000187116 mi 1752212810Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT mappa
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 001221759 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT mappa
7 km NW of Parkfield, CA 3.1 000202125 mi 1752200169Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT mappa
14 km ENE of Indio, CA 3.0 000663412 mi 1752193068Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT mappa
5 km W of Borrego Springs, CA 3.7 000676420 mi 1752193006Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT mappa
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 001065662 mi 1752182247Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT mappa
170 km W of Langlois, Oregon 2.6 000754468 mi 1752178236Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT mappa
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000554344 mi 1752167475Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT mappa
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000379236 mi 1752165479Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT mappa
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000449279 mi 1752161009Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT mappa
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 000803499 mi 1752155793Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT mappa
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 00005132 mi 1752154260Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT mappa
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 001104686 mi 1752135949Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT mappa
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000398247 mi 1752135127Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT mappa
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1752125329Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT mappa
12 km NNE of Friant, CA 2.2 000205128 mi 1752115670Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT mappa
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 000960597 mi 1752107429Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT mappa
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 000607377 mi 1752107240Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT mappa
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 000569354 mi 1752106310Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT mappa
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1752099666Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT mappa
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 000176109 mi 1752094459Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT mappa
44 km W of Petrolia, CA 2.1 000415258 mi 1752087996Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT mappa
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 000532331 mi 1752085116Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT mappa
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001066662 mi 1752077006Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT mappa
7 km N of Anza, CA 2.0 000632392 mi 1752076712Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT mappa
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1752075518Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT mappa
78 km W of Petrolia, CA 2.6 000437271 mi 1752067835Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT mappa
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 000356221 mi 1752051684Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT mappa
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000333207 mi 1752051464Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT mappa
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000406252 mi 1752050932Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT mappa
80 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000448278 mi 1752045648Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT mappa
2 km NW of Palomar Observatory, CA 2.6 000638396 mi 1752037416Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT mappa
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 000204127 mi 1752017655Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT mappa
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 0000127 mi 1752015385Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT mappa
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001065662 mi 1752011788Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT mappa
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 0000117 mi 1752009413Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT mappa
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000349217 mi 1752001957Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT mappa
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000425264 mi 1751997477Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT mappa
8 km S of Petrolia, CA 3.0 000384239 mi 1751995368Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT mappa
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 001213753 mi 1751994076Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT mappa
26 km W of Petrolia, CA 2.4 000403250 mi 1751982238Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT mappa
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1751971387Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT mappa
22 km NNW of Barstow, CA 2.5 000503312 mi 1751968966Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT mappa
4 km E of Pixley, CA 2.0 000287178 mi 1751957442Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT mappa
6 km SSW of Calistoga, CA 2.0 00014892 mi 1751951758Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT mappa
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 001527949 mi 1751949615Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT mappa
19 km S of Weston, Colorado 2.2 001521945 mi 1751940352Mon, 07-Jul-2025 19:05:52 PDT mappa
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 001318819 mi 1751918363Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT mappa
3 km S of Julian, CA 2.5 000680423 mi 1751912972Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT mappa
30 km NNW of Dillon, Montana 2.2 001189739 mi 1751886954Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT mappa
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 3.2 000669415 mi 1751883612Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT mappa
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 000664413 mi 1751880125Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT mappa
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000263163 mi 1751869263Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT mappa
16 km ESE of Willows, CA 2.6 000248154 mi 1751865354Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT mappa
1 km WNW of Cudahy, CA 2.1 000505314 mi 1751862696Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT mappa
3 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000299186 mi 1751851782Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT mappa
42 km SE of Alamo, Nevada 2.4 000642399 mi 1751847795Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT mappa
41 km SE of Alamo, Nevada 2.0 000642399 mi 1751847778Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT mappa
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.0 001166724 mi 1751833590Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT mappa
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012578 mi 1751828827Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT mappa
10 km N of Delta, B.C., MX 2.6 000822511 mi 1751828308Sun, 06-Jul-2025 11:58:28 PDT mappa
19 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000235146 mi 1751818695Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT mappa
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012577 mi 1751817485Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT mappa
4 km SW of Loyola, CA 2.5 0000117 mi 1751803123Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT mappa
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1751768160Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT mappa
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000186116 mi 1751767676Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT mappa
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186116 mi 1751766410Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT mappa
8 km SE of Deep Springs, CA 2.6 000363226 mi 1751754598Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT mappa
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000334207 mi 1751753327Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT mappa
26 km E of Lee Vining, CA 2.0 000292182 mi 1751753308Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT mappa
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000340211 mi 1751752005Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT mappa
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 000824512 mi 1751751217Sat, 05-Jul-2025 14:33:37 PDT mappa

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.