Trends dal 29/03/2023 alle 20:50
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 12.0 | 1.4 | SSE | 59 | 1025.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 12.0 | 0.0 | SSE | 59 | 1025.6 | 138.2 |
10 minuti fa | 12.0 | 0.0 | SSE | 59 | 1025.5 | 138.2 |
15 minuti fa | 11.9 | 0.0 | SSE | 59 | 1025.6 | 138.2 |
30 minuti fa | 12.6 | 0.0 | SSE | 55 | 1025.5 | 138.2 |
60 minuti fa | 13.2 | 1.4 | SSE | 52 | 1025.4 | 138.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 9.4 mm | ||
Anno | 138.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 17.2 °C alle 16:06 | Oggi | 7.7 °C alle 05:17 |
Ieri | 15.9 °C alle 16:29 | Ieri | 5.9 °C alle 07:00 |
Mese | 20.9 °C il 13/03/2023 | Mese | 3.6 °C il 01/03/2023 |
Anno | 21.3 °C il 24/02/2023 | Anno | -0.4 °C il 22/01/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1025.1 hPa alle 19:26 | Oggi | 6.2 °C alle 02:22 |
Mese | 1006.7 hPa il 11/03/2023 | Mese | 0.9 °C il 01/03/2023 |
Anno | 992.6 hPa il 17/01/2023 | Anno | -5.2 °C il 19/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.4 km/h SSE | |
Raffica | 3.2 km/h SSE | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.9 km/h alle 16:27 | |
Mese | 62.6 km/h il 14/03/2023 | |
Anno | 62.8 km/h il 17/01/2023 |